CMT Frese a raggio concavo CMT Utensili
search
  • CMT Frese a raggio concavo CMT Utensili
  • CMT Frese a raggio concavo CMT Utensili

CMT Frese a raggio concavo

19,82 €
Tasse incluse

Frese a raggio concavo. Usate queste frese con una guida o con un pantografo automatizzato per lavorare bordi e intagli.

VEDI MAGGIORI DETTAGLI..

Diametro(D): 23
Lunghezza/Altezza di taglio(I): 12
Lunghezza Totale(L): 43.8
Diametro d'attacco(S): 6
Raggio(R): 6
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Spedizione

24/48 ore

  Reso

Gratuito

Usate queste frese con una guida o con un pantografo automatizzato per lavorare bordi e intagli. La fresa a raggio concavo racchiude in sé diverse frese ed è l'utensile ideale per chi produce mobili. Dall'illustrazione in dimensioni reali qui riportata, si può notare che con la semplice operazione di regolazione della profondità o altezza di taglio, è possibile ottenere una vasta scelta di bordature, profili semplici, doppi o elaborati intagli.

Raccomandazioni di sicurezza: prestate particolare attenzione durante l'uso di una fresa con un grande profilo, e non affrettate il lavoro. Fresate piccoli pezzi sul piano di lavoro con l'ausilio di una guida adeguatamente posizionata ed eseguite ogni operazione con la massima attenzione.



RDILSCodiceDisponibilità
4 19 12 43,8 6 727.040.11 Non disponibile
4 19 12 43,8 8 927.040.11 Non disponibile
5 21 12 43,8 6 727.050.11 Non disponibile
5 21 12 43,8 6,35 827.050.11 Non disponibile
5 21 12 43,8 8 927.050.11 Non disponibile
6 23 12 43,8 6 727.060.11 Disponibile
6 23 12 43,8 6,35 827.060.11 Non disponibile
6 23 12 43,8 8 927.060.11 Non disponibile
6 23 12 50,1 12,7 827.560.11 Non disponibile
8 28,6 12,7 44,5 6 727.080.11 Non disponibile
8 28,6 12,7 44,5 8 927.080.11 Non disponibile
9,5 31,7 14 45,8 6 727.095.11 Non disponibile
9,5 31,7 14 45,8 6,35 827.095.11 Non disponibile
9,5 31,7 14 45,8 8 927.095.11 Non disponibile
9,5 31,7 14 51,9 12 927.595.11 Non disponibile
9,5 31,7 14 51,9 12,7 827.595.11 Non disponibile
12,7 38,1 19 50,8 6,35 827.127.11 Non disponibile
12,7 38,1 19 57,1 12 927.627.11 Non disponibile
12,7 38,1 19 57,1 12,7 827.627.11 Non disponibile
16 44,5 22,2 60,3 12 927.660.11 Non disponibile
16 44,5 22,2 60,3 12,7 827.660.11 Non disponibile
19 50,8 25,4 63,5 12 927.690.11 Non disponibile
19 50,8 25,4 63,5 12,7 827.690.11 Non disponibile
22,2 57,1 28,5 66,6 12 927.722.11 Non disponibile
22,2 57,1 28,5 66,6 12,7 827.722.11 Non disponibile
25,4 63,5 33,3 71,4 12 927.754.11 Non disponibile
25,4 63,5 33,3 71,4 12,7 827.754.11 Non disponibile



727.060.11
2 Articoli
Nuovo
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.