CMT Lama per materiali non ferrosi e plastici, serie industriale CMT Utensili
search
  • CMT Lama per materiali non ferrosi e plastici, serie industriale CMT Utensili
  • CMT Lama per materiali non ferrosi e plastici, serie industriale CMT Utensili
  • CMT Lama per materiali non ferrosi e plastici, serie industriale CMT Utensili
  • CMT Lama per materiali non ferrosi e plastici, serie industriale CMT Utensili

CMT Lama per materiali non ferrosi e plastici, serie industriale

40,16 €
Tasse incluse

Lama per materiali non ferrosi e plastici, serie industriale

Diametro(D): 216
Numero di taglienti(Z): 64
Angolo taglio(A): -6°
Diametro foro(F): 30
Foro trascinamento(FT): Non dichiarato
Spessore denti(K): 2.8
Spessore del corpo(P): 2.2
Tipo di affilatura(b): TCG
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Spedizione

24/48 ore

  Reso

Gratuito

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW:
-altezza dente serie 296 in mm: 6
-altezza dente serie 297 in mm: 8
-qualità, codice ISO: K10
-durezza (HV10): 1.765
-resistenza flessionale (N/mm2): 2.150

 

Fori di trascinamento COMBI3: 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60.



Impiego: per tagliare tubi, trafilati e pannelli polimerici e truciolari.

Macchine: troncatrici singole e doppie, radiali e seghe a banco. Utilizzate la serie 296 per le macchine portatili.

Materiale: alluminio, ottone, rame, plastica, materiali non ferrosi, melaminici e pannelli laminati.

Avvertenze: si raccomanda l'uso di liquido lubrificante. EVITARE l'uso di cera in stick per la lubrificazione.



DFFTZKPabCodiceDisponibilità
160 20 2/6/32 40 2,2 1,6 -6° TCG 296.160.40H Non disponibile
160 20 2/6/32 56 2,2 1,6 -6° TCG 296.160.56H Non disponibile
180 20 2/6/32 40 2,8 2,2 -6° TCG 296.180.40H Non disponibile
190 20 (Festool® FF) Key 5/7/42 64 2,8 2,2 -6° TCG 296.190.64FF Non disponibile
190 30 2/7/42 40 2,8 2,2 -6° TCG 296.190.40M Non disponibile
190 30 2/7/42 64 2,8 2,2 -6° TCG 296.190.64M Non disponibile
200 30 COMBI3 48 2,8 2,2 -6° TCG 296.200.48M Non disponibile
210 30 2/7/42 48 2,8 2,2 -6° TCG 296.210.48M Non disponibile
210 30 2/7/42 64 2,8 2,2 -6° TCG 296.210.64M Non disponibile
216 30   64 2,8 2,2 -6° TCG 297.064.09M Disponibile
225 30 2/7/42 64 2,8 2,2 -6° TCG 296.225.64M Non disponibile
230 30 2/7/42 48 2,8 2,2 -6° TCG 296.230.48M Non disponibile
235 30 2/7/42 48 2,8 2,2 -6° TCG 296.235.48M Non disponibile
250 30 COMBI3 80 3,2 2,5 -6° TCG 297.080.10M Non disponibile
250 32 2/12/64 80 3,2 2,5 -6° TCG 297.080.10P Non disponibile
260 30 2/10/60 + 2/7/42 80 2,8 2,2 -6° TCG 297.080.11M Non disponibile
280 30 2/10/60 + 2/7/42 64 3,2 2,5 -6° TCG 297.064.11M Non disponibile
300 30 COMBI3 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.12M Disponibile
300 32 2/12/64 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.12P Non disponibile
305 30 2/10/60 + 2/7/42 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.13M Non disponibile
315 30 2/10/60 + 2/7/42 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.23M Non disponibile
350 30 COMBI3 108 3,2 2,5 -6° TCG 297.108.14M Non disponibile
350 32 4/12/64 108 3,2 2,5 -6° TCG 297.108.14P Non disponibile
400 30 2/10/60 120 3,8 3,2 -6° TCG 297.120.16M Non disponibile
400 32 4/12/64 108 3,8 3,2 -6° TCG 297.108.16P Non disponibile
450 30 2/10/60 140 3,8 3,2 -6° TCG Y297.140.18M Non disponibile
450 32 2/12/64 108 3,8 3,2 -6° TCG 297.108.18P Non disponibile
500 32 2/12/64 120 4,0 3,2 -6° TCG 297.120.20P Non disponibile



Utensile con taglienti in metallo duroUtensile poco rumorosoImballo in cartoneLama portatile



  • Utensile con taglienti in metallo duro
  • Utensile poco rumoroso
  • Imballo in cartone
  • Lama portatile



297.064.09M
1 Articoli
Nuovo
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.